|
Rank |
Country |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Total |
| 1 | Somalia | 9.7 | 10.0 | 9.5 | 8.2 | 8.4 | 9.3 | 9.8 | 9.4 | 9.7 | 10.0 | 9.8 | 9.7 | 113.4 |
| 2 | Chad | 9.2 | 9.5 | 9.4 | 8.0 | 8.9 | 8.5 | 9.8 | 9.6 | 9.3 | 9.2 | 9.8 | 9.1 | 110.3 |
| 3 | Sudan | 8.5 | 9.6 | 9.9 | 8.2 | 9.1 | 6.4 | 9.4 | 9.0 | 9.7 | 9.6 | 9.9 | 9.5 | 108.7 |
| 4 | Congo (D. R.) | 9.7 | 9.6 | 8.3 | 7.7 | 9.2 | 8.7 | 9.0 | 8.9 | 9.2 | 9.6 | 8.8 | 9.5 | 108.2 |
| 5 | Haiti | 10.0 | 9.2 | 7.3 | 8.9 | 8.8 | 9.2 | 9.4 | 10.0 | 8.0 | 8.4 | 8.8 | 10.0 | 108.0 |
| 6 | Zimbabwe | 9.3 | 8.2 | 9.0 | 9.3 | 9.2 | 9.0 | 9.3 | 9.0 | 9.2 | 9.0 | 9.6 | 7.8 | 107.9 |
| 7 | Afghanistan | 9.1 | 9.3 | 9.3 | 7.2 | 8.4 | 8.0 | 9.7 | 8.5 | 8.8 | 9.8 | 9.4 | 10.0 | 107.5 |
| 8 | Central African Republic | 8.9 | 9.6 | 8.6 | 5.8 | 8.9 | 8.1 | 9.1 | 9.0 | 8.6 | 9.7 | 9.1 | 9.6 | 105.0 |
| 9 | Iraq | 8.3 | 9.0 | 9.0 | 8.9 | 9.0 | 7.0 | 8.7 | 8.0 | 8.6 | 9.5 | 9.6 | 9.3 | 104.8 |
| 10 | Cote d'Ivoire | 8.1 | 8.5 | 8.7 | 7.9 | 8.0 | 7.7 | 9.5 | 8.4 | 8.6 | 8.6 | 9.1 | 9.7 | 102.8 |
| 11 | Guinea | 8.2 | 7.7 | 7.9 | 8.3 | 8.4 | 8.6 | 9.4 | 8.7 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 7.6 | 102.5 |
| 12 | Pakistan | 8.8 | 9.2 | 9.3 | 7.5 | 8.5 | 6.6 | 8.6 | 7.3 | 8.7 | 9.4 | 9.1 | 9.3 | 102.3 |
| 13 | Yemen | 8.7 | 8.4 | 8.6 | 6.9 | 8.3 | 7.7 | 8.6 | 8.7 | 7.7 | 9.3 | 9.3 | 8.2 | 100.3 |
| 14 | Nigeria | 8.3 | 6.0 | 9.6 | 7.7 | 9.0 | 7.3 | 9.0 | 9.0 | 8.6 | 9.1 | 9.5 | 6.9 | 99.9 |
| 15 | Niger | 9.8 | 6.6 | 7.8 | 6.2 | 7.9 | 8.9 | 8.9 | 9.5 | 8.2 | 8.0 | 8.6 | 8.7 | 99.1 |
| 16 | Kenya | 8.8 | 8.5 | 8.7 | 7.6 | 8.5 | 7.0 | 8.9 | 7.8 | 7.7 | 7.9 | 8.8 | 8.5 | 98.7 |
| 17 | Burundi | 9.1 | 8.7 | 8.2 | 6.2 | 8.1 | 8.5 | 8.2 | 8.8 | 8.0 | 7.7 | 8.2 | 9.0 | 98.6 |
| 18 | Guinea Bissau | 8.7 | 7.2 | 5.4 | 7.4 | 8.1 | 8.7 | 9.2 | 8.4 | 7.8 | 9.3 | 9.2 | 8.8 | 98.3 |
| 18 | Myanmar | 8.2 | 8.0 | 8.7 | 6.0 | 9.0 | 7.9 | 9.7 | 8.3 | 9.0 | 8.5 | 8.3 | 6.7 | 98.3 |
| 20 | Ethiopia | 9.1 | 8.2 | 8.4 | 7.2 | 8.2 | 7.7 | 7.5 | 8.4 | 8.5 | 7.9 | 9.0 | 8.1 | 98.2 |
| 21 | Uganda | 8.8 | 8.0 | 8.0 | 6.6 | 8.4 | 7.5 | 7.7 | 8.3 | 7.5 | 8.6 | 8.6 | 8.2 | 96.3 |
| 22 | North Korea | 8.2 | 5.3 | 6.9 | 4.7 | 8.5 | 9.2 | 9.9 | 9.3 | 9.5 | 8.1 | 7.4 | 8.6 | 95.6 |
| 23 | Timor-Leste | 8.5 | 8.0 | 7.1 | 5.8 | 7.3 | 7.9 | 8.8 | 8.7 | 6.8 | 8.3 | 8.3 | 9.3 | 94.9 |
| 24 | Cameroon | 8.0 | 7.3 | 7.8 | 7.8 | 8.4 | 7.0 | 8.8 | 8.3 | 8.1 | 7.8 | 8.5 | 6.8 | 94.6 |
| 25 | Bangladesh | 8.3 | 6.5 | 9.2 | 8.1 | 8.4 | 7.7 | 8.0 | 8.0 | 7.1 | 7.9 | 8.9 | 6.2 | 94.4 |
| 26 | Liberia | 8.3 | 8.6 | 6.8 | 7.0 | 8.0 | 8.4 | 7.0 | 8.8 | 6.3 | 7.3 | 8.1 | 9.3 | 94.0 |
| 27 | Nepal | 7.8 | 7.4 | 9.0 | 5.9 | 8.7 | 7.9 | 7.9 | 7.7 | 8.5 | 7.8 | 8.0 | 7.1 | 93.7 |
| 28 | Eritrea | 8.3 | 6.8 | 6.1 | 7.4 | 6.5 | 8.3 | 8.5 | 8.4 | 8.9 | 7.7 | 8.1 | 8.5 | 93.6 |
| 29 | Sri Lanka | 7.0 | 8.6 | 9.4 | 6.9 | 8.4 | 5.3 | 8.5 | 6.1 | 8.6 | 8.0 | 9.5 | 6.8 | 93.1 |
| 30 | Sierra Leone | 8.9 | 7.5 | 6.5 | 8.0 | 8.5 | 8.0 | 7.7 | 8.8 | 6.7 | 6.0 | 7.9 | 7.6 | 92.1 |
| 31 | Kyrgyzstan | 7.6 | 6.5 | 8.3 | 7.0 | 7.6 | 7.6 | 9.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 8.3 | 7.9 | 91.8 |
| 32 | Congo (Republic) | 8.5 | 7.7 | 6.0 | 6.7 | 8.2 | 7.3 | 8.9 | 8.3 | 7.5 | 7.3 | 6.7 | 8.2 | 91.4 |
| 33 | Malawi | 9.1 | 6.5 | 6.0 | 8.1 | 8.0 | 8.8 | 7.9 | 8.2 | 7.0 | 5.2 | 7.6 | 8.7 | 91.2 |
| 34 | Rwanda | 8.9 | 7.3 | 8.2 | 6.8 | 7.4 | 7.0 | 7.1 | 7.8 | 8.2 | 5.8 | 8.4 | 8.0 | 91.0 |
| 35 | Iran | 6.1 | 7.9 | 8.5 | 6.7 | 7.0 | 5.4 | 9.1 | 5.6 | 9.0 | 8.6 | 9.2 | 7.0 | 90.2 |
| 36 | Togo | 8.1 | 6.5 | 5.4 | 7.0 | 7.9 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 7.7 | 7.3 | 7.8 | 7.1 | 89.4 |
| 37 | Burkina Faso | 8.9 | 6.2 | 5.5 | 6.3 | 8.5 | 8.0 | 7.7 | 8.7 | 6.4 | 7.0 | 7.3 | 8.0 | 88.6 |
| 38 | Cambodia | 7.7 | 5.6 | 7.2 | 7.6 | 6.8 | 7.2 | 8.5 | 8.4 | 8.0 | 6.2 | 8.0 | 7.4 | 88.5 |
| 39 | Tajikistan | 7.7 | 5.9 | 7.2 | 6.0 | 6.8 | 7.4 | 8.9 | 6.9 | 8.5 | 7.4 | 8.6 | 7.0 | 88.3 |
| 39 | Uzbekistan | 7.3 | 5.7 | 7.4 | 6.3 | 8.2 | 6.8 | 8.4 | 6.0 | 9.0 | 8.5 | 8.7 | 6.0 | 88.3 |
| 41 | Equatorial Guinea | 8.5 | 2.7 | 6.6 | 7.2 | 9.1 | 4.5 | 9.6 | 8.1 | 9.4 | 8.1 | 8.2 | 6.0 | 88.1 |
| 42 | Mauritania | 8.2 | 6.8 | 7.8 | 5.5 | 6.5 | 7.3 | 7.3 | 7.9 | 7.0 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 88.0 |
| 43 | Lebanon | 6.5 | 8.5 | 8.7 | 6.6 | 6.8 | 5.7 | 7.0 | 5.8 | 6.6 | 8.7 | 8.8 | 8.0 | 87.7 |
| 44 | Colombia | 6.7 | 8.7 | 7.5 | 7.9 | 8.6 | 4.1 | 7.5 | 5.6 | 7.2 | 7.5 | 8.0 | 7.7 | 87.0 |
| 45 | Egypt | 7.1 | 6.4 | 8.3 | 5.7 | 7.4 | 6.5 | 8.6 | 5.9 | 8.3 | 6.8 | 8.0 | 7.8 | 86.8 |
| 46 | Laos | 7.6 | 5.8 | 6.5 | 6.8 | 5.7 | 7.2 | 8.0 | 7.7 | 8.5 | 7.1 | 8.6 | 7.2 | 86.7 |
| 47 | Georgia | 5.8 | 7.5 | 8.0 | 5.5 | 6.9 | 6.0 | 8.4 | 6.0 | 6.9 | 7.9 | 9.0 | 8.5 | 86.4 |
| 48 | Solomon Islands | 7.9 | 4.5 | 6.8 | 5.1 | 8.0 | 7.6 | 7.9 | 8.1 | 6.5 | 6.7 | 8.0 | 8.8 | 85.9 |
| 48 | Syria | 5.6 | 8.5 | 8.7 | 6.3 | 7.4 | 5.8 | 8.3 | 5.8 | 8.6 | 7.5 | 7.9 | 5.5 | 85.9 |
| 50 | Bhutan | 6.6 | 6.9 | 7.8 | 6.8 | 8.2 | 6.9 | 6.6 | 6.9 | 7.6 | 6.2 | 7.5 | 7.0 | 85.0 |
| 50 | Philippines | 7.3 | 6.5 | 7.2 | 6.7 | 7.1 | 5.6 | 8.3 | 6.1 | 7.3 | 8.3 | 8.5 | 6.1 | 85.0 |
| 52 | Angola | 8.6 | 6.6 | 6.2 | 5.9 | 8.8 | 4.5 | 8.5 | 8.2 | 7.5 | 6.2 | 7.0 | 6.7 | 84.6 |
| 53 | Israel/West Bank | 6.8 | 7.6 | 9.6 | 3.8 | 7.8 | 4.3 | 7.3 | 6.5 | 7.9 | 7.0 | 8.1 | 7.8 | 84.4 |
| 54 | Papua New Guinea | 7.4 | 4.5 | 6.9 | 7.4 | 9.1 | 6.4 | 7.5 | 8.7 | 6.3 | 6.6 | 7.1 | 6.4 | 84.2 |
| 55 | Comoros | 7.5 | 4.0 | 5.3 | 6.6 | 5.8 | 7.6 | 8.0 | 8.2 | 6.6 | 7.5 | 8.0 | 8.7 | 83.8 |
| 55 | Zambia | 8.9 | 7.6 | 5.7 | 6.8 | 7.3 | 7.7 | 7.6 | 7.8 | 6.1 | 5.3 | 5.8 | 7.3 | 83.8 |
| 57 | Mozambique | 9.0 | 4.0 | 4.6 | 7.7 | 7.4 | 8.2 | 7.6 | 8.6 | 7.0 | 7.1 | 5.6 | 6.7 | 83.6 |
| 58 | Madagascar | 8.3 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 7.8 | 7.6 | 7.1 | 8.6 | 6.0 | 6.8 | 8.0 | 8.3 | 83.2 |
| 59 | Bolivia | 7.2 | 4.6 | 7.7 | 6.4 | 8.9 | 6.5 | 6.8 | 7.1 | 6.3 | 6.5 | 8.0 | 6.9 | 82.9 |
| 60 | Dijbouti | 7.8 | 7.2 | 6.2 | 5.2 | 6.8 | 6.0 | 7.2 | 7.2 | 7.0 | 6.2 | 7.5 | 8.3 | 82.6 |
| 61 | Swaziland | 9.2 | 4.6 | 3.9 | 5.9 | 6.5 | 7.8 | 8.5 | 7.5 | 8.2 | 6.6 | 7.0 | 6.9 | 82.5 |
| 62 | Ecuador | 5.9 | 6.4 | 6.9 | 7.1 | 7.7 | 6.3 | 7.5 | 7.2 | 5.7 | 7.0 | 8.2 | 6.3 | 82.2 |
| 63 | Azerbaijan | 5.8 | 7.9 | 7.5 | 5.4 | 6.9 | 5.5 | 7.7 | 5.7 | 7.2 | 7.0 | 7.8 | 7.5 | 81.9 |
| 64 | Indonesia | 7.4 | 6.6 | 6.6 | 6.9 | 7.5 | 6.4 | 6.7 | 6.5 | 6.3 | 7.1 | 7.0 | 6.5 | 81.6 |
| 65 | Tanzania | 8.1 | 7.4 | 6.1 | 5.8 | 6.3 | 7.4 | 6.5 | 8.6 | 6.2 | 5.5 | 6.0 | 7.4 | 81.3 |
| 66 | Moldova | 6.1 | 4.4 | 6.6 | 7.5 | 6.5 | 6.7 | 7.6 | 6.3 | 6.5 | 7.8 | 8.0 | 7.2 | 81.2 |
| 66 | Nicaragua | 6.9 | 4.9 | 6.0 | 7.2 | 8.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.0 | 6.2 | 6.8 | 7.1 | 81.2 |
| 68 | Fiji | 5.9 | 3.9 | 7.6 | 6.9 | 7.7 | 7.0 | 8.6 | 5.5 | 6.5 | 7.0 | 7.9 | 6.6 | 81.1 |
| 69 | Bosnia | 5.0 | 6.8 | 8.4 | 5.9 | 6.8 | 5.2 | 7.6 | 5.0 | 6.1 | 7.0 | 9.2 | 8.0 | 80.9 |
| 69 | Gambia | 7.9 | 6.4 | 4.0 | 6.5 | 6.6 | 7.1 | 7.5 | 7.0 | 7.5 | 6.1 | 6.8 | 7.5 | 80.9 |
| 71 | Lesotho | 9.0 | 4.6 | 5.0 | 6.8 | 6.1 | 8.1 | 6.9 | 8.2 | 6.0 | 5.5 | 7.0 | 7.2 | 80.4 |
| 72 | China | 8.2 | 6.2 | 7.9 | 5.6 | 8.6 | 4.4 | 7.9 | 6.6 | 8.8 | 5.7 | 6.9 | 3.3 | 80.1 |
| 72 | Guatemala | 7.3 | 5.6 | 6.9 | 6.5 | 7.7 | 6.5 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 7.6 | 6.0 | 5.3 | 80.1 |
| 74 | Benin | 8.1 | 7.1 | 3.9 | 6.6 | 7.2 | 7.9 | 6.7 | 8.5 | 5.7 | 6.0 | 5.0 | 7.3 | 80.0 |
| 75 | Turkmenistan | 6.5 | 4.2 | 6.6 | 5.1 | 7.1 | 6.0 | 8.4 | 6.7 | 8.7 | 7.5 | 7.7 | 5.2 | 79.7 |
| 76 | India | 8.0 | 5.0 | 8.2 | 6.2 | 8.5 | 5.4 | 5.8 | 7.2 | 5.9 | 7.8 | 6.8 | 4.5 | 79.3 |
| 76 | Mali | 8.8 | 5.3 | 6.0 | 7.3 | 6.7 | 7.8 | 5.5 | 8.2 | 4.9 | 7.1 | 4.5 | 7.2 | 79.3 |
| 78 | Honduras | 7.6 | 3.9 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 7.0 | 7.3 | 6.6 | 6.3 | 6.5 | 6.3 | 6.9 | 78.3 |
| 78 | Thailand | 6.4 | 6.6 | 8.0 | 4.4 | 7.2 | 4.0 | 8.4 | 5.0 | 7.3 | 7.6 | 8.5 | 4.9 | 78.3 |
| 80 | Venezuela | 6.0 | 4.8 | 7.0 | 6.4 | 7.3 | 6.1 | 7.5 | 5.8 | 7.4 | 7.0 | 7.3 | 5.5 | 78.2 |
| 81 | Algeria | 6.4 | 6.1 | 7.8 | 5.7 | 6.8 | 5.2 | 7.1 | 6.1 | 7.5 | 7.2 | 6.8 | 5.3 | 78.0 |
| 82 | Russia | 6.3 | 5.1 | 7.6 | 5.7 | 7.6 | 4.6 | 7.8 | 5.3 | 8.1 | 7.2 | 7.8 | 4.6 | 77.7 |
| 83 | Belarus | 6.3 | 3.6 | 6.8 | 4.5 | 6.3 | 6.2 | 8.8 | 5.8 | 8.0 | 6.3 | 8.0 | 7.0 | 77.6 |
| 84 | Dominican Republic | 6.5 | 5.5 | 6.1 | 7.9 | 7.5 | 5.6 | 5.8 | 6.8 | 6.3 | 5.8 | 6.8 | 6.2 | 76.9 |
| 85 | Senegal | 7.6 | 6.4 | 6.3 | 6.0 | 7.2 | 6.5 | 5.9 | 7.8 | 6.2 | 6.3 | 4.5 | 6.1 | 76.8 |
| 86 | Cuba | 6.3 | 5.4 | 5.1 | 6.9 | 6.3 | 6.0 | 6.6 | 5.3 | 7.4 | 6.9 | 6.9 | 7.5 | 76.6 |
| 87 | Morocco | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 7.5 | 6.0 | 6.9 | 6.6 | 6.4 | 5.9 | 6.3 | 4.9 | 76.3 |
| 88 | Vietnam | 6.7 | 5.0 | 5.7 | 5.7 | 6.2 | 6.1 | 7.5 | 6.4 | 7.7 | 6.0 | 6.9 | 6.1 | 76.1 |
| 89 | El Salvador | 7.6 | 5.3 | 5.8 | 7.1 | 7.6 | 6.3 | 6.5 | 6.9 | 6.7 | 7.0 | 4.3 | 4.9 | 76.0 |
| 90 | Cape Verde | 7.3 | 4.3 | 4.2 | 8.3 | 6.3 | 6.3 | 6.9 | 6.9 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 8.2 | 75.8 |
| 91 | Maldives | 6.0 | 5.9 | 4.9 | 6.8 | 5.0 | 6.7 | 7.4 | 6.9 | 7.0 | 5.7 | 7.6 | 5.8 | 75.6 |
| 92 | Gabon | 6.8 | 6.2 | 3.3 | 6.1 | 7.9 | 5.5 | 7.5 | 6.7 | 6.7 | 5.7 | 7.1 | 5.8 | 75.3 |
| 93 | Saudi Arabia | 6.0 | 5.8 | 7.5 | 3.2 | 7.0 | 3.4 | 7.9 | 4.2 | 8.9 | 7.5 | 7.9 | 5.9 | 75.2 |
| 94 | Mexico | 6.5 | 4.2 | 6.1 | 6.5 | 7.7 | 6.0 | 6.6 | 5.8 | 5.9 | 7.9 | 5.2 | 6.7 | 75.1 |
| 95 | Turkey | 5.9 | 6.0 | 8.3 | 4.5 | 7.4 | 5.5 | 5.9 | 5.7 | 5.2 | 7.4 | 7.5 | 5.6 | 74.9 |
| 96 | Jordan | 6.4 | 7.6 | 6.7 | 4.7 | 6.9 | 5.8 | 5.7 | 4.9 | 6.8 | 6.0 | 6.3 | 6.8 | 74.5 |
| 96 | Sao Tome | 7.1 | 4.3 | 4.8 | 7.3 | 6.2 | 6.9 | 6.9 | 7.0 | 4.9 | 5.8 | 6.3 | 6.9 | 74.5 |
| 98 | Serbia | 5.3 | 6.4 | 7.5 | 5.0 | 6.5 | 5.7 | 6.5 | 4.9 | 5.3 | 6.5 | 8.0 | 6.8 | 74.4 |
| 99 | Peru | 6.1 | 4.1 | 6.8 | 6.7 | 8.0 | 5.1 | 6.6 | 6.1 | 5.2 | 7.2 | 6.6 | 5.1 | 73.6 |
| 100 | Guyana | 6.4 | 3.6 | 5.9 | 8.4 | 7.4 | 6.4 | 6.5 | 5.5 | 5.0 | 6.3 | 5.1 | 6.0 | 72.6 |
| 101 | Paraguay | 5.9 | 1.9 | 6.5 | 5.5 | 8.3 | 5.9 | 7.9 | 5.5 | 6.4 | 6.4 | 7.7 | 4.5 | 72.4 |
| 102 | Armenia | 5.5 | 6.6 | 6.0 | 6.6 | 6.2 | 5.3 | 6.6 | 5.0 | 6.5 | 5.2 | 7.0 | 5.8 | 72.3 |
| 103 | Micronesia | 7.1 | 3.5 | 4.2 | 8.0 | 7.2 | 6.7 | 6.3 | 6.9 | 2.5 | 5.4 | 5.6 | 8.5 | 71.9 |
| 104 | Namibia | 7.2 | 5.6 | 5.3 | 7.1 | 8.5 | 6.3 | 4.4 | 6.7 | 5.5 | 5.5 | 3.5 | 6.2 | 71.7 |
| 105 | Suriname | 6.0 | 3.5 | 6.1 | 7.0 | 7.5 | 6.1 | 6.1 | 4.9 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | 6.7 | 71.1 |
| 106 | Macedonia | 4.5 | 4.6 | 7.4 | 6.7 | 6.8 | 6.2 | 6.7 | 4.2 | 5.0 | 6.0 | 6.7 | 6.2 | 71.0 |
| 107 | Kazakhstan | 5.5 | 3.8 | 6.0 | 3.8 | 5.9 | 6.2 | 7.2 | 5.1 | 6.9 | 6.2 | 7.7 | 5.9 | 70.2 |
| 108 | Tunisia | 5.5 | 3.4 | 5.6 | 5.2 | 6.6 | 5.0 | 7.2 | 5.3 | 7.7 | 7.0 | 6.8 | 4.8 | 70.1 |
| 109 | Samoa | 7.0 | 2.7 | 4.8 | 8.3 | 6.6 | 5.9 | 6.2 | 4.7 | 4.2 | 5.5 | 5.1 | 8.6 | 69.5 |
| 110 | Ukraine | 5.3 | 3.1 | 6.5 | 6.3 | 5.9 | 6.0 | 7.4 | 4.1 | 5.5 | 4.0 | 8.0 | 6.8 | 69.0 |
| 111 | Libya | 5.5 | 4.6 | 6.0 | 3.9 | 6.9 | 4.6 | 7.3 | 4.3 | 8.3 | 5.9 | 7.0 | 4.4 | 68.7 |
| 111 | Malaysia | 6.0 | 4.8 | 6.7 | 4.2 | 6.7 | 4.9 | 6.0 | 5.1 | 6.9 | 6.0 | 6.4 | 5.0 | 68.7 |
| 113 | Botswana | 8.9 | 6.4 | 4.5 | 5.6 | 7.4 | 6.3 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 4.1 | 3.3 | 5.4 | 67.9 |
| 114 | Belize | 6.7 | 5.4 | 4.4 | 7.0 | 6.8 | 5.7 | 6.0 | 5.8 | 3.8 | 5.5 | 4.3 | 6.3 | 67.7 |
| 114 | Ghana | 6.8 | 5.5 | 5.5 | 7.6 | 6.3 | 6.1 | 4.8 | 7.7 | 4.5 | 3.0 | 4.2 | 5.6 | 67.7 |
| 116 | Cyprus | 4.4 | 4.4 | 7.6 | 5.3 | 7.3 | 5.0 | 5.0 | 3.3 | 3.3 | 5.3 | 7.9 | 8.8 | 67.6 |
| 116 | South Africa | 8.4 | 6.7 | 5.9 | 4.1 | 8.2 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 4.6 | 4.5 | 5.9 | 3.0 | 67.6 |
| 118 | Jamaica | 6.2 | 3.4 | 4.3 | 6.7 | 6.2 | 6.3 | 6.5 | 5.9 | 5.3 | 6.3 | 3.7 | 6.3 | 67.1 |
| 119 | Seychelles | 5.8 | 3.9 | 4.8 | 4.9 | 6.6 | 5.4 | 6.8 | 4.1 | 5.8 | 6.1 | 5.7 | 7.1 | 67.0 |
| 120 | Grenada | 5.8 | 3.2 | 3.9 | 8.0 | 6.5 | 5.7 | 6.2 | 4.2 | 4.3 | 5.3 | 5.6 | 7.7 | 66.4 |
| 121 | Albania | 5.5 | 3.1 | 5.1 | 6.8 | 5.4 | 5.9 | 6.4 | 5.0 | 5.0 | 5.4 | 6.3 | 6.3 | 66.1 |
| 122 | Brunei | 5.1 | 3.9 | 6.2 | 4.1 | 7.8 | 3.4 | 7.7 | 3.2 | 6.7 | 5.6 | 7.4 | 4.7 | 65.8 |
| 123 | Brazil | 6.1 | 3.5 | 6.5 | 4.5 | 8.5 | 3.9 | 5.9 | 5.8 | 5.1 | 6.5 | 4.9 | 3.9 | 65.1 |
| 124 | Trinidad | 5.3 | 3.2 | 4.7 | 7.7 | 6.9 | 4.5 | 5.5 | 4.9 | 5.1 | 5.5 | 5.6 | 4.8 | 63.7 |
| 125 | Antigua & Barbuda | 5.2 | 3.0 | 4.1 | 7.6 | 5.9 | 5.1 | 5.8 | 4.3 | 4.5 | 4.9 | 3.7 | 5.8 | 59.9 |
| 126 | Romania | 5.1 | 3.2 | 6.0 | 5.0 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 4.5 | 4.0 | 4.1 | 5.2 | 5.2 | 59.8 |
| 127 | Mongolia | 5.5 | 1.6 | 4.0 | 1.9 | 6.2 | 5.3 | 5.9 | 5.6 | 6.0 | 5.0 | 5.5 | 7.1 | 59.6 |
| 128 | Kuwait | 5.1 | 3.8 | 4.9 | 4.3 | 5.9 | 4.0 | 5.7 | 2.9 | 6.2 | 4.5 | 7.2 | 5.0 | 59.5 |
| 129 | Bahrain | 4.5 | 2.9 | 6.8 | 3.1 | 6.0 | 3.4 | 6.9 | 2.7 | 5.9 | 4.8 | 6.6 | 5.3 | 59.0 |
| 129 | Bulgaria | 4.1 | 3.6 | 4.3 | 5.5 | 5.7 | 5.3 | 5.9 | 4.6 | 4.3 | 4.9 | 5.3 | 5.5 | 59.0 |
| 131 | Panama | 6.0 | 3.9 | 4.6 | 4.9 | 7.4 | 4.9 | 4.6 | 5.2 | 4.5 | 5.7 | 2.5 | 3.6 | 57.8 |
| 132 | Croatia | 4.3 | 5.5 | 5.5 | 4.9 | 5.0 | 5.9 | 4.4 | 3.4 | 4.3 | 4.4 | 4.7 | 5.0 | 57.3 |
| 133 | Bahamas | 5.8 | 2.8 | 4.4 | 6.2 | 6.2 | 4.8 | 5.2 | 4.2 | 3.2 | 4.3 | 4.5 | 4.9 | 56.5 |
| 134 | Montenegro | 4.5 | 4.5 | 6.4 | 2.4 | 4.1 | 5.2 | 4.3 | 3.6 | 5.0 | 4.8 | 6.2 | 5.3 | 56.3 |
| 135 | Lativa | 4.2 | 3.9 | 4.9 | 4.8 | 5.7 | 5.8 | 5.3 | 3.9 | 3.6 | 3.3 | 4.3 | 4.4 | 54.2 |
| 136 | Barbados | 4.3 | 2.9 | 4.4 | 6.8 | 6.3 | 5.0 | 3.9 | 2.9 | 2.5 | 4.2 | 4.2 | 5.4 | 52.8 |
| 137 | Costa Rica | 5.1 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 6.5 | 4.9 | 3.5 | 4.2 | 3.0 | 2.5 | 3.5 | 4.9 | 50.6 |
| 138 | United Arab Emirates | 4.1 | 2.8 | 4.6 | 3.0 | 5.4 | 4.2 | 6.5 | 3.3 | 5.7 | 3.0 | 3.6 | 4.1 | 50.4 |
| 139 | Qatar | 4.2 | 2.7 | 4.9 | 3.1 | 5.0 | 3.7 | 6.0 | 2.3 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 4.6 | 49.5 |
| 140 | Estonia | 4.1 | 3.9 | 5.4 | 4.5 | 4.9 | 4.3 | 4.1 | 2.9 | 3.0 | 2.9 | 5.5 | 3.9 | 49.3 |
| 140 | Oman | 5.1 | 1.5 | 3.0 | 1.5 | 3.0 | 3.8 | 5.9 | 4.4 | 6.9 | 5.3 | 6.3 | 2.4 | 49.3 |
| 142 | Hungary | 3.1 | 3.1 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 3.7 | 3.0 | 2.5 | 4.7 | 4.3 | 48.7 |
| 143 | Greece | 4.1 | 2.6 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 5.1 | 4.9 | 3.8 | 3.1 | 3.8 | 2.5 | 4.3 | 47.4 |
| 144 | Slovakia | 3.8 | 2.3 | 5.0 | 5.1 | 5.2 | 4.6 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 2.3 | 3.7 | 3.9 | 47.1 |
| 145 | Argentina | 4.4 | 2.6 | 4.9 | 3.5 | 6.0 | 4.4 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 2.7 | 3.0 | 3.8 | 46.8 |
| 145 | Poland | 4.3 | 3.5 | 3.5 | 5.6 | 4.7 | 4.3 | 4.2 | 3.3 | 3.5 | 2.5 | 3.6 | 3.9 | 46.8 |
| 147 | Italy | 3.6 | 3.5 | 5.3 | 3.2 | 4.1 | 4.2 | 4.7 | 2.8 | 3.1 | 4.9 | 4.4 | 2.0 | 45.8 |
| 148 | Malta | 3.4 | 5.4 | 4.0 | 4.4 | 4.1 | 4.1 | 3.7 | 2.9 | 3.4 | 3.7 | 2.0 | 4.4 | 45.4 |
| 149 | Lithuania | 4.1 | 3.2 | 3.7 | 4.6 | 5.7 | 5.3 | 3.6 | 2.9 | 3.1 | 2.5 | 2.8 | 3.8 | 45.3 |
| 150 | Mauritius | 3.3 | 1.6 | 3.5 | 3.0 | 5.4 | 4.5 | 4.7 | 3.9 | 3.5 | 3.6 | 3.2 | 4.0 | 44.2 |
| 151 | Spain | 3.3 | 2.9 | 6.0 | 1.9 | 4.7 | 4.5 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 4.9 | 5.6 | 2.2 | 43.1 |
| 152 | Czech Republic | 3.0 | 2.8 | 3.8 | 4.0 | 3.8 | 4.6 | 3.7 | 3.9 | 3.0 | 2.1 | 3.8 | 3.8 | 42.4 |
| 153 | Chile | 5.0 | 3.0 | 3.5 | 2.8 | 5.0 | 4.6 | 2.1 | 4.3 | 3.3 | 2.5 | 1.4 | 3.3 | 40.7 |
| 154 | Uruguay | 3.9 | 1.7 | 2.4 | 5.3 | 4.7 | 3.8 | 2.5 | 3.3 | 2.5 | 3.7 | 2.7 | 3.9 | 40.4 |
| 155 | South Korea | 3.3 | 3.0 | 3.7 | 4.5 | 2.3 | 2.2 | 3.7 | 2.2 | 2.6 | 1.7 | 3.6 | 6.0 | 38.8 |
