| Rank | Country |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Somalia | 9.8 | 10.0 | 9.6 | 8.6 | 8.1 | 9.7 | 9.9 | 9.8 | 9.9 | 10.0 | 9.8 | 9.8 | 114.9 |
| 2 | Congo (D. R.) | 9.9 | 9.7 | 9.3 | 7.4 | 8.9 | 8.8 | 9.5 | 9.2 | 9.7 | 9.7 | 9.5 | 9.6 | 111.2 |
| 3 | Sudan | 8.4 | 9.9 | 10.0 | 8.3 | 8.8 | 7.3 | 9.5 | 8.5 | 9.4 | 9.7 | 9.9 | 9.5 | 109.4 |
| 3n/r | South Sudan* | 8.4 | 9.9 | 10.0 | 6.4 | 8.8 | 7.3 | 9.1 | 9.5 | 9.2 | 9.7 | 10.0 | 10.0 | 108.4 |
| 4 | Chad | 9.3 | 9.5 | 9.1 | 7.7 | 8.6 | 8.3 | 9.8 | 9.5 | 9.3 | 8.9 | 9.8 | 7.8 | 107.6 |
| 5 | Zimbabwe | 9.0 | 8.4 | 8.7 | 9.0 | 8.9 | 8.9 | 9.4 | 9.1 | 8.9 | 8.7 | 9.8 | 7.5 | 106.3 |
| 6 | Afghanistan | 8.9 | 9.0 | 9.4 | 7.4 | 8.1 | 7.7 | 9.5 | 8.5 | 8.5 | 9.7 | 9.4 | 10.0 | 106.0 |
| 7 | Haiti | 9.5 | 8.1 | 7.0 | 8.8 | 8.6 | 9.5 | 9.3 | 9.3 | 7.7 | 8.2 | 9.0 | 9.7 | 104.9 |
| 8 | Yemen | 8.8 | 8.7 | 9.0 | 7.0 | 8.4 | 8.7 | 9.1 | 9.0 | 8.4 | 9.7 | 9.8 | 8.3 | 104.8 |
| 9 | Iraq | 8.0 | 8.5 | 9.7 | 8.6 | 8.7 | 7.7 | 8.4 | 7.8 | 8.3 | 9.9 | 9.6 | 9.0 | 104.3 |
| 10 | Central African Republic | 8.8 | 9.7 | 8.5 | 5.6 | 8.7 | 8.0 | 8.9 | 9.1 | 8.5 | 9.6 | 9.1 | 9.3 | 103.8 |
| 11 | Cote d'Ivoire | 7.9 | 9.0 | 9.0 | 7.6 | 7.7 | 7.4 | 9.6 | 8.3 | 8.3 | 8.9 | 9.9 | 10.0 | 103.6 |
| 12 | Guinea | 8.3 | 8.0 | 7.9 | 8.0 | 8.1 | 8.9 | 9.5 | 8.6 | 8.7 | 9.4 | 9.2 | 7.3 | 101.9 |
| 13 | Pakistan | 8.5 | 9.0 | 9.6 | 7.2 | 8.2 | 7.2 | 8.3 | 7.0 | 8.6 | 9.3 | 9.1 | 9.4 | 101.6 |
| 14 | Nigeria | 8.4 | 6.5 | 9.7 | 7.6 | 8.9 | 7.5 | 9.1 | 9.1 | 8.6 | 9.2 | 9.8 | 6.6 | 101.1 |
| 15 | Guinea Bissau | 8.7 | 7.5 | 5.7 | 7.7 | 7.8 | 9.0 | 9.3 | 8.5 | 7.5 | 9.4 | 9.2 | 8.9 | 99.2 |
| 16 | Kenya | 8.9 | 8.4 | 8.9 | 7.7 | 8.2 | 7.3 | 8.6 | 8.1 | 7.4 | 7.6 | 9.0 | 8.4 | 98.4 |
| 17 | Ethiopia | 9.6 | 8.7 | 8.1 | 7.0 | 7.9 | 7.4 | 7.2 | 8.4 | 8.6 | 8.1 | 8.7 | 8.2 | 97.9 |
| 18 | Burundi | 8.8 | 8.9 | 8.0 | 5.9 | 7.9 | 8.8 | 8.3 | 8.5 | 8.1 | 7.4 | 7.9 | 9.0 | 97.5 |
| 18 | Niger | 9.3 | 6.9 | 7.7 | 6.0 | 7.6 | 8.6 | 8.4 | 9.2 | 7.9 | 8.2 | 8.6 | 8.4 | 96.9 |
| 20 | Uganda | 8.8 | 8.2 | 7.7 | 6.9 | 8.1 | 7.5 | 8.0 | 8.6 | 7.8 | 8.3 | 8.7 | 7.9 | 96.5 |
| 21 | Myanmar | 7.9 | 8.2 | 8.7 | 5.7 | 8.7 | 7.6 | 9.4 | 8.4 | 8.6 | 7.5 | 8.6 | 6.9 | 96.2 |
| 22 | North Korea | 7.9 | 5.3 | 6.6 | 4.4 | 8.6 | 9.3 | 9.9 | 9.4 | 9.6 | 8.1 | 7.7 | 8.7 | 95.5 |
| 23 | Eritrea | 8.6 | 7.1 | 6.4 | 7.1 | 6.9 | 8.6 | 8.4 | 8.2 | 8.7 | 7.8 | 8.1 | 8.5 | 94.5 |
| 23 | Syria | 5.5 | 9.0 | 9.2 | 6.0 | 7.5 | 6.3 | 9.5 | 7.0 | 9.4 | 8.5 | 8.7 | 7.9 | 94.5 |
| 25 | Liberia | 8.4 | 8.9 | 6.5 | 6.7 | 7.7 | 8.6 | 6.9 | 8.8 | 6.1 | 7.0 | 8.4 | 9.3 | 93.3 |
| 26 | Cameroon | 8.2 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 8.1 | 6.5 | 8.9 | 8.1 | 7.8 | 7.9 | 9.2 | 6.5 | 93.1 |
| 27 | Nepal | 7.9 | 7.7 | 9.0 | 5.6 | 8.4 | 7.6 | 8.0 | 7.4 | 8.2 | 7.5 | 8.2 | 7.4 | 93.0 |
| 28 | Timor-Leste | 8.4 | 7.7 | 6.8 | 6.1 | 7.0 | 8.0 | 8.5 | 8.4 | 6.3 | 8.3 | 8.3 | 8.9 | 92.7 |
| 29 | Bangladesh | 8.0 | 6.8 | 8.9 | 7.8 | 8.1 | 7.4 | 8.2 | 7.8 | 6.8 | 7.6 | 8.9 | 5.9 | 92.2 |
| 29 | Sri Lanka | 7.1 | 8.7 | 9.1 | 7.1 | 8.1 | 5.6 | 8.1 | 5.8 | 8.7 | 8.2 | 9.2 | 6.5 | 92.2 |
| 31 | Sierra Leone | 8.9 | 7.8 | 6.2 | 7.7 | 8.2 | 8.3 | 7.6 | 8.7 | 6.4 | 5.7 | 7.9 | 7.1 | 90.4 |
| 31 | Egypt | 7.1 | 6.4 | 8.8 | 5.7 | 7.4 | 7.1 | 9.2 | 5.9 | 9.0 | 7.0 | 8.8 | 8.0 | 90.4 |
| 33 | Congo (Republic) | 8.3 | 7.7 | 6.3 | 6.5 | 7.9 | 7.5 | 8.6 | 8.4 | 7.2 | 7.0 | 6.7 | 7.9 | 90.1 |
| 34 | Iran | 5.8 | 7.6 | 8.6 | 6.4 | 6.7 | 6.4 | 8.8 | 5.3 | 8.9 | 8.3 | 9.3 | 7.4 | 89.6 |
| 35 | Rwanda | 8.6 | 7.6 | 8.5 | 7.0 | 7.4 | 6.8 | 6.8 | 7.5 | 8.0 | 5.5 | 7.9 | 7.7 | 89.3 |
| 36 | Malawi | 8.8 | 6.2 | 5.7 | 7.8 | 7.7 | 8.5 | 8.0 | 7.9 | 7.1 | 5.1 | 7.6 | 8.4 | 88.8 |
| 37 | Cambodia | 7.5 | 5.9 | 7.3 | 7.7 | 7.1 | 6.9 | 8.2 | 8.3 | 7.7 | 6.5 | 8.0 | 7.7 | 88.7 |
| 38 | Mauritania | 8.0 | 6.5 | 7.5 | 5.4 | 6.3 | 7.6 | 7.6 | 7.9 | 7.3 | 7.7 | 8.1 | 7.6 | 87.6 |
| 39 | Togo | 8.1 | 6.8 | 5.1 | 6.9 | 7.6 | 7.7 | 8.2 | 8.2 | 7.4 | 7.3 | 7.5 | 6.8 | 87.5 |
| 39 | Uzbekistan | 7.0 | 5.7 | 7.7 | 6.0 | 7.9 | 7.1 | 8.7 | 5.7 | 9.1 | 8.2 | 8.7 | 5.7 | 87.5 |
| 41 | Burkina Faso | 8.9 | 5.9 | 5.2 | 6.0 | 8.2 | 7.7 | 8.0 | 8.4 | 7.0 | 7.1 | 7.3 | 7.7 | 87.4 |
| 41 | Kyrgyzstan | 6.5 | 5.3 | 8.4 | 6.7 | 7.3 | 7.9 | 8.7 | 5.4 | 7.8 | 7.4 | 8.3 | 7.6 | 87.4 |
| 43 | Equatorial Guinea | 8.2 | 3.0 | 6.6 | 6.9 | 8.8 | 4.8 | 9.4 | 7.8 | 9.1 | 7.8 | 8.2 | 5.7 | 86.3 |
| 44 | Zambia | 9.1 | 7.3 | 6.3 | 7.1 | 7.7 | 8.1 | 8.0 | 7.7 | 6.4 | 5.3 | 6.0 | 7.0 | 85.9 |
| 45 | Lebanon | 6.2 | 8.2 | 8.4 | 6.3 | 6.5 | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 6.5 | 8.4 | 9.1 | 7.7 | 85.8 |
| 46 | Tajikistan | 7.3 | 5.6 | 6.9 | 5.7 | 6.5 | 7.7 | 8.8 | 6.6 | 8.5 | 7.1 | 8.3 | 6.7 | 85.7 |
| 47 | Solomon Islands | 7.6 | 4.8 | 6.8 | 5.4 | 8.3 | 7.9 | 7.6 | 7.8 | 6.2 | 6.7 | 8.0 | 8.5 | 85.6 |
| 48 | Laos | 7.8 | 5.5 | 6.3 | 7.1 | 5.8 | 6.7 | 8.3 | 7.4 | 8.2 | 6.9 | 8.6 | 6.9 | 85.5 |
| 48 | Angola | 8.9 | 6.9 | 6.5 | 5.6 | 9.1 | 4.8 | 8.2 | 8.3 | 7.6 | 5.9 | 7.0 | 6.4 | 85.1 |
| 50 | Libya | 5.8 | 5.1 | 7.0 | 3.9 | 7.0 | 5.5 | 8.1 | 7.6 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 84.9 |
| 51 | Georgia | 5.5 | 7.2 | 8.3 | 5.2 | 6.6 | 6.3 | 8.5 | 5.7 | 6.7 | 7.6 | 9.1 | 8.2 | 84.8 |
| 52 | Colombia | 6.4 | 8.4 | 7.2 | 7.6 | 8.4 | 4.0 | 7.4 | 5.9 | 7.0 | 7.0 | 7.7 | 7.4 | 84.4 |
| 53 | Dijbouti | 8.3 | 6.9 | 6.5 | 4.9 | 7.1 | 6.6 | 7.5 | 7.2 | 6.8 | 6.5 | 7.5 | 8.0 | 83.8 |
| 54 | Papua New Guinea | 7.4 | 4.8 | 6.9 | 7.2 | 8.8 | 6.6 | 7.6 | 8.6 | 6.1 | 6.3 | 7.1 | 6.1 | 83.7 |
| 55 | Swaziland | 8.9 | 4.6 | 3.6 | 5.8 | 7.0 | 8.3 | 8.6 | 7.7 | 8.3 | 6.3 | 7.0 | 7.4 | 83.5 |
| 56 | Philippines | 7.3 | 6.2 | 7.6 | 6.5 | 6.8 | 5.3 | 7.9 | 6.3 | 7.0 | 8.4 | 8.0 | 5.8 | 83.2 |
| 57 | Comoros | 7.3 | 4.2 | 5.3 | 6.9 | 6.1 | 7.9 | 7.7 | 7.9 | 6.3 | 7.5 | 7.5 | 8.4 | 83.0 |
| 58 | Madagascar | 8.0 | 4.4 | 5.2 | 5.2 | 7.6 | 7.9 | 7.3 | 8.3 | 6.0 | 6.9 | 7.8 | 8.0 | 82.5 |
| 59 | Mozambique | 8.9 | 4.3 | 4.9 | 7.5 | 7.7 | 7.9 | 7.3 | 8.3 | 6.7 | 6.8 | 5.6 | 6.5 | 82.4 |
| 59 | Bhutan | 6.7 | 6.6 | 7.6 | 6.5 | 7.8 | 6.6 | 6.3 | 6.6 | 7.3 | 5.9 | 7.5 | 7.0 | 82.4 |
| 61 | Israel/West Bank | 6.5 | 7.3 | 9.5 | 3.5 | 7.8 | 4.0 | 7.0 | 6.2 | 7.9 | 6.8 | 8.1 | 7.6 | 82.2 |
| 62 | Bolivia | 7.5 | 4.3 | 7.4 | 6.1 | 8.8 | 6.5 | 7.1 | 6.8 | 6.5 | 6.5 | 8.0 | 6.6 | 82.1 |
| 63 | Indonesia | 7.4 | 6.3 | 7.1 | 6.6 | 7.2 | 6.0 | 6.7 | 6.2 | 6.8 | 7.1 | 7.0 | 6.2 | 80.6 |
| 63 | Gambia | 7.8 | 6.1 | 3.7 | 6.8 | 6.5 | 7.4 | 7.8 | 7.2 | 7.5 | 5.8 | 6.8 | 7.2 | 80.6 |
| 65 | Fiji | 5.1 | 3.3 | 7.6 | 7.3 | 7.7 | 7.0 | 8.8 | 5.2 | 7.0 | 7.0 | 7.9 | 6.6 | 80.5 |
| 66 | Tanzania | 8.2 | 7.1 | 5.8 | 6.1 | 5.9 | 6.9 | 6.5 | 8.5 | 6.5 | 5.8 | 5.7 | 7.4 | 80.4 |
| 67 | Ecuador | 5.6 | 6.0 | 6.9 | 7.1 | 7.7 | 5.9 | 7.5 | 7.2 | 5.2 | 6.5 | 8.2 | 6.3 | 80.1 |
| 68 | Azerbaijan | 5.6 | 7.6 | 7.2 | 5.1 | 6.6 | 5.2 | 8.0 | 5.4 | 7.3 | 6.7 | 7.8 | 7.2 | 79.8 |
| 69 | Nicaragua | 6.5 | 4.3 | 6.2 | 7.5 | 8.2 | 6.9 | 7.4 | 7.0 | 5.7 | 5.9 | 6.8 | 7.0 | 79.6 |
| 70 | Guatemala | 7.0 | 5.9 | 7.1 | 6.8 | 7.6 | 6.1 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 7.3 | 6.0 | 5.4 | 79.4 |
| 71 | Senegal | 7.8 | 6.7 | 6.0 | 6.3 | 6.9 | 6.9 | 6.0 | 7.5 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 6.0 | 79.3 |
| 72 | Lesotho | 8.7 | 4.6 | 4.7 | 6.5 | 6.4 | 8.6 | 6.3 | 8.0 | 5.7 | 5.5 | 7.0 | 6.9 | 79.0 |
| 73 | Moldova | 5.8 | 4.7 | 6.3 | 7.2 | 6.2 | 6.2 | 7.4 | 6.0 | 6.2 | 7.5 | 8.0 | 7.2 | 78.7 |
| 74 | Benin | 8.0 | 6.8 | 3.6 | 6.3 | 6.9 | 7.6 | 6.4 | 8.3 | 5.4 | 6.0 | 6.4 | 7.0 | 78.6 |
| 75 | Honduras | 7.3 | 3.6 | 5.6 | 6.9 | 8.1 | 7.2 | 7.0 | 6.7 | 6.2 | 7.0 | 6.3 | 6.6 | 78.5 |
| 76 | China | 7.9 | 5.9 | 7.9 | 5.3 | 8.3 | 3.9 | 7.9 | 6.3 | 8.6 | 6.0 | 6.9 | 3.5 | 78.3 |
| 77 | Algeria | 6.1 | 6.5 | 8.1 | 5.4 | 6.5 | 5.5 | 7.2 | 5.9 | 7.4 | 7.1 | 6.8 | 5.5 | 78.1 |
| 78 | India | 7.3 | 5.5 | 7.9 | 5.9 | 8.4 | 5.5 | 5.5 | 6.9 | 5.8 | 7.5 | 6.8 | 5.0 | 78.0 |
| 79 | Mali | 8.8 | 5.5 | 6.0 | 7.3 | 6.4 | 7.5 | 5.3 | 8.0 | 4.6 | 7.1 | 4.5 | 7.0 | 77.9 |
| 79 | Bosnia and Herzegovina | 4.7 | 6.5 | 8.0 | 5.8 | 6.5 | 5.5 | 7.0 | 4.7 | 6.1 | 6.7 | 8.7 | 7.7 | 77.9 |
| 81 | Turkmenistan | 6.2 | 3.9 | 6.4 | 4.8 | 6.8 | 5.7 | 9.0 | 6.4 | 8.4 | 7.2 | 7.7 | 4.9 | 77.4 |
| 82 | Venezuela | 5.7 | 4.5 | 6.7 | 6.1 | 7.2 | 5.9 | 7.9 | 6.3 | 7.7 | 6.7 | 7.3 | 5.2 | 77.3 |
| 83 | Russia | 6.0 | 5.0 | 7.9 | 5.4 | 7.3 | 4.0 | 7.9 | 5.0 | 8.1 | 8.2 | 8.0 | 4.3 | 77.1 |
| 84 | Thailand | 8.2 | 6.7 | 7.8 | 4.0 | 6.9 | 4.0 | 6.5 | 4.7 | 7.2 | 7.3 | 8.8 | 4.9 | 77.0 |
| 85 | Turkey | 6.0 | 6.5 | 8.6 | 4.2 | 7.1 | 5.6 | 6.2 | 6.0 | 5.3 | 7.7 | 7.5 | 5.9 | 76.6 |
| 85 | Belarus | 6.0 | 3.3 | 6.5 | 4.2 | 6.0 | 6.5 | 9.0 | 5.5 | 8.3 | 6.0 | 8.0 | 7.3 | 76.6 |
| 87 | Morocco | 6.1 | 6.2 | 6.8 | 6.7 | 7.2 | 5.6 | 6.6 | 6.2 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | 5.2 | 76.1 |
| 88 | Maldives | 5.7 | 5.6 | 4.9 | 6.5 | 4.7 | 6.4 | 7.9 | 6.6 | 7.5 | 5.7 | 7.6 | 6.1 | 75.1 |
| 89 | Serbia | 5.0 | 6.3 | 7.9 | 4.7 | 6.2 | 6.2 | 6.6 | 4.6 | 5.8 | 6.4 | 8.0 | 7.3 | 75.0 |
| 90 | Jordan | 6.5 | 7.3 | 7.0 | 4.4 | 6.8 | 6.4 | 6.3 | 4.6 | 7.1 | 5.7 | 6.3 | 6.5 | 74.8 |
| 91 | Cape Verde | 7.0 | 4.0 | 4.2 | 8.4 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 5.4 | 5.7 | 5.7 | 7.9 | 74.7 |
| 92 | Gabon | 6.5 | 5.9 | 3.3 | 5.8 | 7.6 | 5.7 | 7.8 | 6.9 | 6.8 | 5.7 | 7.1 | 5.5 | 74.6 |
| 93 | El Salvador | 7.7 | 5.2 | 6.0 | 7.2 | 7.3 | 6.0 | 6.2 | 6.6 | 6.4 | 6.7 | 4.3 | 4.8 | 74.4 |
| 94 | Tunisia | 5.2 | 4.0 | 5.6 | 5.2 | 6.3 | 5.5 | 7.8 | 5.0 | 8.3 | 7.5 | 7.8 | 6.0 | 74.2 |
| 95 | Dominican Republic | 6.5 | 5.2 | 5.8 | 7.6 | 7.2 | 5.8 | 5.7 | 6.5 | 6.0 | 5.5 | 6.5 | 5.9 | 74.1 |
| 96 | Vietnam | 6.1 | 4.4 | 6.0 | 6.0 | 5.9 | 6.1 | 7.5 | 6.1 | 7.4 | 5.7 | 6.9 | 5.9 | 74.0 |
| 97 | Sao Tome | 6.8 | 4.0 | 4.8 | 7.6 | 6.1 | 7.4 | 6.7 | 6.7 | 4.6 | 5.8 | 6.3 | 7.0 | 73.9 |
| 98 | Mexico | 6.0 | 4.2 | 5.8 | 6.2 | 7.5 | 5.7 | 6.6 | 6.1 | 6.2 | 7.7 | 5.2 | 6.4 | 73.6 |
| 99 | Peru | 6.1 | 4.4 | 7.1 | 6.4 | 8.0 | 4.6 | 7.1 | 6.6 | 4.9 | 6.9 | 6.6 | 4.8 | 73.5 |
| 100 | Saudi Arabia | 5.8 | 5.5 | 7.7 | 2.9 | 6.7 | 3.4 | 7.6 | 4.3 | 8.6 | 7.2 | 7.9 | 5.9 | 73.4 |
| 101 | Cuba | 6.0 | 5.0 | 4.8 | 6.6 | 5.9 | 5.5 | 6.4 | 5.0 | 7.4 | 6.6 | 6.9 | 7.0 | 73.1 |
| 102 | Armenia | 5.2 | 6.8 | 5.7 | 6.3 | 5.9 | 5.6 | 6.8 | 4.7 | 6.8 | 5.2 | 7.0 | 6.1 | 72.2 |
| 103 | Micronesia | 6.8 | 3.4 | 4.2 | 8.1 | 7.5 | 7.0 | 6.3 | 6.6 | 2.8 | 5.4 | 5.6 | 8.2 | 71.9 |
| 104 | Guyana | 6.1 | 3.5 | 6.2 | 8.6 | 7.1 | 6.1 | 6.5 | 5.7 | 4.7 | 6.1 | 5.1 | 5.7 | 71.4 |
| 105 | Suriname | 5.8 | 3.2 | 6.1 | 7.3 | 7.5 | 6.6 | 6.4 | 5.0 | 5.3 | 5.8 | 5.8 | 6.4 | 71.2 |
| 106 | Namibia | 7.1 | 5.3 | 5.6 | 6.8 | 8.5 | 6.4 | 4.4 | 6.6 | 5.2 | 5.2 | 3.5 | 6.3 | 71.0 |
| 107 | Paraguay | 6.0 | 2.2 | 6.2 | 5.2 | 8.3 | 5.6 | 7.6 | 5.8 | 6.1 | 6.1 | 7.7 | 4.2 | 70.9 |
| 107 | Kazakhstan | 5.6 | 3.5 | 6.5 | 3.5 | 5.6 | 6.5 | 7.5 | 5.4 | 7.1 | 6.3 | 7.7 | 5.6 | 70.9 |
| 109 | Macedonia | 4.2 | 4.9 | 7.6 | 6.4 | 6.5 | 5.9 | 6.4 | 4.2 | 4.6 | 5.7 | 6.7 | 5.9 | 69.1 |
| 110 | Samoa | 6.7 | 2.6 | 4.8 | 8.6 | 6.3 | 5.4 | 6.0 | 4.8 | 4.4 | 5.5 | 5.1 | 8.3 | 68.5 |
| 110 | Malaysia | 5.7 | 4.5 | 6.4 | 4.4 | 6.4 | 4.6 | 6.5 | 4.8 | 7.4 | 6.3 | 6.8 | 4.7 | 68.5 |
| 112 | Ghana | 6.7 | 5.2 | 5.2 | 7.6 | 6.2 | 6.0 | 4.8 | 7.6 | 4.5 | 3.3 | 4.7 | 5.7 | 67.5 |
| 113 | Ukraine | 5.0 | 2.9 | 6.2 | 6.0 | 5.6 | 5.7 | 7.7 | 3.9 | 5.4 | 4.3 | 8.0 | 6.5 | 67.2 |
| 113 | Belize | 6.8 | 5.1 | 4.4 | 7.0 | 6.9 | 5.4 | 6.0 | 5.9 | 3.9 | 5.5 | 4.3 | 6.0 | 67.2 |
| 115 | South Africa | 8.1 | 6.4 | 5.6 | 4.0 | 8.2 | 5.6 | 5.2 | 5.8 | 4.5 | 4.8 | 5.9 | 2.8 | 66.8 |
| 115 | Cyprus | 4.1 | 4.7 | 7.3 | 5.0 | 7.0 | 5.4 | 5.2 | 3.1 | 3.3 | 5.0 | 7.9 | 8.8 | 66.8 |
| 117 | Botswana | 8.6 | 6.1 | 4.8 | 5.3 | 7.7 | 6.5 | 4.7 | 5.9 | 4.7 | 3.8 | 3.3 | 5.1 | 66.5 |
| 118 | Albania | 5.0 | 2.8 | 5.1 | 6.8 | 5.1 | 5.6 | 7.3 | 4.9 | 5.5 | 5.4 | 6.6 | 6.0 | 66.1 |
| 119 | Jamaica | 5.9 | 3.1 | 4.0 | 7.0 | 6.2 | 6.6 | 6.4 | 5.6 | 5.2 | 6.2 | 3.7 | 6.0 | 65.8 |
| 120 | Seychelles | 5.5 | 3.6 | 4.8 | 5.2 | 6.9 | 4.9 | 6.3 | 3.8 | 5.5 | 6.1 | 5.7 | 6.8 | 65.1 |
| 121 | Grenada | 5.5 | 2.9 | 3.9 | 8.2 | 6.2 | 6.0 | 6.2 | 3.9 | 4.0 | 5.3 | 5.6 | 7.4 | 65.0 |
| 122 | Trinidad | 5.5 | 2.9 | 4.4 | 7.7 | 6.6 | 4.7 | 5.9 | 5.1 | 5.5 | 6.0 | 5.6 | 4.5 | 64.4 |
| 123 | Brazil | 7.0 | 3.9 | 6.2 | 4.2 | 8.4 | 3.6 | 5.6 | 5.5 | 5.0 | 6.2 | 4.9 | 3.6 | 64.1 |
| 123 | Brunei | 4.8 | 3.6 | 6.2 | 4.3 | 7.8 | 3.1 | 7.4 | 2.9 | 6.6 | 5.6 | 7.4 | 4.4 | 64.1 |
| 125 | Bahrain | 4.6 | 2.6 | 7.3 | 2.8 | 5.7 | 3.1 | 7.5 | 2.7 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 5.9 | 62.2 |
| 126 | Romania | 4.6 | 2.9 | 6.0 | 5.0 | 5.6 | 6.0 | 6.3 | 4.4 | 4.2 | 4.4 | 5.2 | 4.9 | 59.5 |
| 127 | Antigua & Barbuda | 4.9 | 2.7 | 4.1 | 7.9 | 5.6 | 4.8 | 5.8 | 4.3 | 4.8 | 4.9 | 3.7 | 5.5 | 58.9 |
| 128 | Kuwait | 4.9 | 3.5 | 4.6 | 4.0 | 5.6 | 3.7 | 6.5 | 2.9 | 6.5 | 4.7 | 7.2 | 4.7 | 58.8 |
| 129 | Mongolia | 5.8 | 1.9 | 3.7 | 2.2 | 6.0 | 5.2 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 4.7 | 5.5 | 6.8 | 58.7 |
| 130 | Bulgaria | 4.0 | 3.3 | 4.9 | 5.2 | 5.4 | 5.0 | 5.1 | 4.3 | 4.0 | 4.6 | 5.3 | 5.2 | 56.3 |
| 130 | Croatia | 4.0 | 5.2 | 5.6 | 4.7 | 4.7 | 5.4 | 4.2 | 3.2 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 5.3 | 56.3 |
| 132 | Panama | 5.8 | 3.6 | 4.9 | 4.8 | 7.5 | 4.3 | 4.6 | 5.1 | 4.4 | 5.4 | 2.5 | 3.3 | 56.1 |
| 133 | Montenegro | 4.2 | 4.2 | 6.5 | 2.7 | 3.8 | 4.9 | 4.5 | 3.9 | 4.7 | 4.9 | 6.2 | 5.0 | 55.5 |
| 134 | Bahamas | 6.1 | 2.5 | 4.4 | 5.9 | 5.9 | 4.5 | 4.9 | 4.4 | 3.1 | 4.3 | 4.5 | 4.6 | 55.1 |
| 135 | Barbados | 4.1 | 2.6 | 4.4 | 6.5 | 6.0 | 5.3 | 3.6 | 3.0 | 2.8 | 4.2 | 4.2 | 5.3 | 52.0 |
| 136 | Latvia | 3.9 | 3.6 | 5.2 | 4.5 | 5.4 | 5.3 | 4.8 | 3.7 | 3.5 | 3.6 | 4.3 | 4.1 | 51.9 |
| 137 | Oman | 5.1 | 1.8 | 2.7 | 1.5 | 3.3 | 4.3 | 6.2 | 4.7 | 7.2 | 5.6 | 6.6 | 2.7 | 51.7 |
| 138 | Greece | 3.8 | 2.3 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 5.9 | 5.4 | 4.2 | 3.3 | 4.0 | 2.5 | 4.8 | 50.4 |
| 139 | Costa Rica | 4.6 | 4.0 | 4.4 | 3.8 | 6.4 | 4.6 | 3.2 | 4.5 | 2.7 | 2.8 | 3.5 | 5.2 | 49.7 |
| 140 | United Arab Emirates | 4.1 | 2.8 | 4.3 | 2.7 | 5.1 | 3.9 | 6.4 | 3.1 | 5.9 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 48.9 |
| 141 | Hungary | 2.8 | 2.8 | 3.8 | 4.2 | 5.2 | 5.9 | 5.8 | 3.4 | 3.2 | 2.6 | 4.7 | 4.0 | 48.3 |
| 142 | Qatar | 4.2 | 2.4 | 4.9 | 2.8 | 4.8 | 3.2 | 5.9 | 2.3 | 5.3 | 2.8 | 5.0 | 4.3 | 48.0 |
| 143 | Estonia | 3.8 | 3.6 | 5.7 | 4.2 | 4.6 | 3.8 | 3.8 | 3.0 | 2.7 | 3.2 | 5.5 | 3.6 | 47.5 |
| 144 | Slovakia | 3.5 | 2.0 | 5.3 | 4.8 | 4.9 | 5.1 | 4.2 | 3.8 | 3.3 | 2.6 | 3.7 | 4.2 | 47.4 |
| 145 | Argentina | 4.4 | 2.3 | 4.7 | 3.3 | 6.3 | 4.1 | 4.3 | 3.8 | 3.8 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 46.5 |
| 145 | Italy | 3.3 | 3.6 | 5.0 | 2.9 | 3.8 | 4.6 | 5.0 | 2.7 | 3.2 | 4.9 | 4.8 | 2.0 | 45.8 |
| 147 | Mauritius | 3.6 | 1.9 | 3.5 | 3.3 | 5.1 | 4.2 | 4.4 | 3.9 | 3.8 | 3.6 | 3.2 | 4.3 | 44.7 |
| 148 | Poland | 3.8 | 3.0 | 3.8 | 5.3 | 4.4 | 4.0 | 3.7 | 3.1 | 3.2 | 2.8 | 3.6 | 3.6 | 44.3 |
| 149 | Lithuania | 3.8 | 2.9 | 4.0 | 4.4 | 5.4 | 5.0 | 3.5 | 3.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 3.5 | 44.2 |
| 150 | Malta | 3.1 | 5.1 | 4.0 | 4.4 | 3.8 | 3.8 | 4.0 | 2.6 | 3.2 | 3.7 | 2.0 | 4.1 | 43.8 |
| 151 | Chile | 4.6 | 2.7 | 3.8 | 3.1 | 5.5 | 4.6 | 3.7 | 4.5 | 3.2 | 2.8 | 1.4 | 3.5 | 43.5 |
| 151 | Japan | 8.3 | 4.0 | 3.8 | 2.1 | 2.0 | 4.0 | 2.5 | 5.0 | 3.2 | 2.0 | 2.6 | 4.0 | 43.5 |
